Sisältö
- Ohjelmiston yleiskatsaus
- Tuetut tiedostotyypit
- Newera Graphics Converter Pro 3: n käyttämät tiedostotunnisteet
Versio (14.4.2014 alkaen) | 3 |
foorumi | |
lisenssi | kaupallinen |
Kategoria | grafiikka |
Lisätietoja (käy julkaisijan verkkosivustolla) |
Arvostelu: 2.0 / 5 (21 ääntä) |
Ohjelmiston yleiskatsaus
Pääpiirteet
- Tuki yli 500 kuvamuodolle, mukaan lukien yli 20 vektorimuodosta
- Muuntaa PDF-tiedostot yli 100 eri muotoon
- Erämuunnokset 40 suodattimella ja 13 kuvanefektillä
- Muokkaa kuvien eriä työkaluilla, kuten vesileimanvalmistajalla, rajauksella, halkaisulla, kehyksillä, uudelleennimeämisellä ja koon muuttamisella
Newera Graphics Converter Pro on helppokäyttöinen, mutta tehokas erän kuva muunnosohjelma. Se tukee laajaa valikoimaa graafisia tiedostomuotoja ja sillä on monia muuntamisen ulkopuolella olevia kuvankäsittelyominaisuuksia.
Graphics Converter Pro: n suurin piirre on pitkä luettelo tuetuista tiedostomuodoista. Se voi lukea yli 500 erilaista kuvatiedostomuotoa, mukaan lukien yli 20 vektorigrafiikkaa. Ohjelma voi myös erä muuntaa ja erä muokata kuvia, mukaan lukien vesileimojen lisääminen, rajaus, uudelleennimeäminen ja koon muuttaminen.
Newera Graphics Converter Pro on erinomainen muuntotyökalu kaikille, jotka usein muuntaa kuvatiedostot. Jos löydät usein suuria määriä grafiikkatiedostoja, jotka sinun täytyy muuntaa epäselväksi kuvamuodoksi, olet onnea, koska Graphics Converter Pro on juuri sitä mitä tarvitset.
Tuetut tiedostotyypit
Newera Graphics Converter Pro 3: n käyttämät tiedostotunnisteet
Tuetut tiedostotyypit | |
---|---|
.2BP | Pocket PC -bitmap-kuvatiedosto |
.ACORN | Acorn-kuva |
.BMP | Bitmap-kuvatiedosto |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.CE | ComputerEyes-kuva |
.LEIKATA | Dr. Halo Bitmap-kuvatiedosto |
.DCX | Zsoft Multi-Page Paintbrush-tiedosto |
.dib | Laitteen itsenäinen bittikarttatiedosto |
.emf | Parannettu Windows-metatiedosto |
.FAC | FACE-kuvatiedosto |
.KASVOT | FACE-graafinen tiedosto |
.FBM | Fuzzy-bittikarttakuva |
.GIF | Graphical Interchange Format -tiedosto |
.GRO | Graphic Object Bitmap |
.GRY | Harmaasävyinen kuva |
.HF | HF-kuva |
.ICA | Image Object Content -arkkitehtuuritiedosto |
.ICB | Targan ICB-bittikarttakuva |
ICO | Kuvake-tiedosto |
.J2C | JPEG 2000 -koodivirta |
.JBIG2 | JBIG2 |
.JFI | JPEG-tiedostojen vaihto-kuva |
.JIF | JPEG-kuvatiedosto |
.JPG | JPEG-kuva |
.NEO | NeoChrome-bittikarttakuva |
.NITF | Kansallinen kuvantiedonsiirtomuoto-tiedosto |
.PBM | Kannettava bittikarttakuva |
.PCD | Kodakin valokuva-CD-kuvatiedosto |
.PCX | Paintbrush-bittikarttatiedosto |
.PGM | Portable Grey Map -kuva |
.PIX | Alias PIX -kuva |
Pm | Unix XV -grafiikkatiedosto |
.PNG | Portable Network Graphic |
.PNM | Kannettava mikä tahansa kuvakuva |
PSD | Adobe Photoshop -asiakirja |
.PSP | PaintShop Pro -kuvaustiedosto |
.RGB | RGB-bittikartta |
.RLE | Suorita pituuden koodattu bittikartta |
.SAR | Saracen Paint Image |
.SFF | Strukturoitu faksitiedosto |
.SGI | Silikonigrafiikkatiedosto |
.SPC | Spectrum 512 -puristettu kuva |
.SPU | Spectrum 512 -kuva |
.AURINKO | Sun Raster -grafiikkatiedosto |
.TGA | Targa Graphic |
.TIF | Tagged Image File |
.TN1 | Pieni pieni resoluutio |
.TN2 | Tiny Medium Resolution -kuva |
.TN3 | Pieni korkearesoluutioinen kuva |
.TNY | Atari Tiny Image |
.VDA | Targa-bittikarttatiedosto |
.VIC | VICAR-kuva |
.VIFF | Visualisoinnin kuvatiedostomuoto |
.VST | Targa-bittikarttakuva |
.WBM | Langaton bittikarttakuva |
.WBMP | Langaton bittikarttatiedosto |
.wmf | Windows Metafile |
.XWD | X Windowsin roskakuva |
Muut siihen liittyvät tiedostomuodot | |
---|---|
.CALS | CALS Raster Graphic File |
.J | JPEG-kuva |
.JB2 | JBIG2 Kuva |
.JBIG | Yhteinen kaksitasoinen kuvaryhmätiedosto |
.jfif | JPEG-tiedostojen vaihdon muoto |
.JPEG | JPEG-kuva |
.SR | Sun Raster Image File |
.TIFF | Tagged Image File Format |